Comment commander la poudre de tungstène
Th1. Spec.
La taille de grain de la poudre de tungstène que nous fabriquons 0.1~50.0um.
Spec. | Taille d'un grain/um | Oxygène/% Max. |
04 | BET:<0.10 | 0.80 |
06 | BET:0.10~0.20 | 0.50 |
08 | Fsss: ≥0.8~1.0 | 0.40 |
10 | Fsss:>1.0~1.5 | 0.30 |
15 | Fsss: >1.5~2.0 | 0.30 |
20 | Fsss: >2.0~3.0 | 0.25 |
30 | Fsss: >3.0~4.0 | 0.25 |
40 | Fsss: >4.0~5.0 | 0.25 |
50 | Fsss: >5.0~7.0 | 0.25 |
70 | Fsss: >7.0~10.0 | 0.20 |
100 | Fsss: >10.0~15.0 | 0.20 |
150 | Fsss: >15.0~20.0 | 0.10 |
200 | Fsss: >20.0~30.0 | 0.10 |
300 | Fsss: >30.0 | 0.10 |
2. Quantité
???????????? étant donné que la sensibilité de la poudre de tungstène, il doit être exporté avec le certificat d'utilisateur final, le certificat d'application finale et le quota qui devrait émettre du gouvernement dont la quantité minimale est 1000kgs. Selon l'enquête différente, nous offrons la méthode d'achat différente comme suit:
Quantité /KG | Description du co?t ???????????????? (Besoin d'être supporté c?té utilisateur) |
/ |
0~0.05 | échantillon gratuit pour la recherche ???????????????? Frais de livraison + frais bancaires(USD 30) |
Tableau des co?ts de livraison A Commande |
0.05~0.99 | Co?t de l'échantillon (90 USD) + frais bancaires + frais de livraison | Tableau des co?ts de livraison B Commande |
1.00~10.00 | Co?t de l'échantillon (USD 90 / KG) + co?t de livraison + frais bancaires | Commande |
10.00~100.00 | Peut être livré par EMS sans quota et SGS certifié que la quantité est inférieure à 10kgs. | Commande |
100.00~500.00 | Veuillez discuter avec nous. | Commande |
500.00~1,000.00 | Délivrez le quota avec 1000kgs utilisé pour exporter 500kgs par exemple. | Commande |
1,000.00~ | CIF, il faut au moins 30 jours pour émettre le quota | Commande |
3. Dispositions spéciales
???????????? En raison de la sensibilité de la poudre de tungstène, il ya plusieurs domaines que nous ne sommes pas en mesure d'exporter directement. Un autre port dans un autre pays est nécessaire de fournir. S'il vous pla?t contactez-nous, si les utilisateurs finaux sont arrivés dans ces domaines.
4. Emballage
???????????? Tambours de fer avec doubles sacs en plastique innered par 100kgs ou 200kgs net chacun. Autre exigence d'emballage, sentez-vous svp libre pour discuter avec nous.
Si vous avez un intérêt dans nos produits, s'il vous pla?t n'hésitez pas à nous contacter par courriel:sales@chinatungsten.comOu par téléphone:+86 592 5129696.
Plus d'informations>>