????????????? >>
???????????????>>
tungstate ???????>>
??????>>
Paratungstate ??????????>>
?????????? Metatungstate>>
tungstate ??????????>>
?????????????????>>
??????????????>>
????????????????????????>>
??????? Trioxide>>
???????????????????? Trioxide>>
???????????????? Trioxide>>
????????????????? Trioxide>>
?????????????????>>
????????????????>>
????????????????>>
???? Binder ??>>
????????????????????>>
??????????????>>
Phosphotungstate >>
?????????????????????????????
1. Spec.
?????? / ???? | ???????? | ????????????????(um) | WO3 ??????? (%) | ?? | ???????????? |
???????????????????? / ???????????????? ??????? Trioxide / YTO | WO3 | 12~20 | ≥99.95 | ???????????????????? ???????????????? ??????? | ???????????? |
???????????????????? / ???????????????? ??????? Trioxide / YTO | WO3 | 0.6~1.8 | ≥99.90 | ???????????? | ???????????? |
??????????????????? / BTO | WO2.9 | 12~19 | ≥99.95 | ??????? | ???????????? |
???????????????????? / VTO | WO2.72 | 10~18 | ≥95.00 | ?????????? | ???????????? |
Paratungstate ??????????/ APT | / | / | ≥88.5 | ??? | ???????????? |
?????????? Metatungstate/ AMT | / | / | ≥90.0 | ??? | ???????????? |
2. ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1000 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:
?????? /KG | ???????????????????? ???????????????? (?????????????????????????????) | / |
0~0.05 | ??????????? ?????????????? ???????????????? ????????????????????? + ?????????????????? (USD 30) | ???????????????????? A |
?????? | ||
0.05~0.99 | ?????????????????? (USD 90) + ?????????????????? + ??????????????? | ???????????????????? B |
?????? | ||
1.00~10.00 | ?????????????????? (USD 90 / kg) + ????????? + ?????????????????? | ?????? |
10.00~100.00 | ??????????????????? EMS ?????????????????????????????????????????????????????????????? 10kgs ???????????????? | ?????? |
100.00~500.00 | ????????????????? | ?????? |
500.00~1,000.00 | ?????????????? 1,000kgs ?????????????????? 500kgs ???????????? | ?????? |
1,000.00~ | CIF, ????????? 30 ??????????????????????? | ?????? |
3 ??????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.
4. ?????
???????????? ????????????????????????? innered ??? 100kgs ???? 200kgs ?????????? ????????????????????????? ? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????: sales@chinatungsten.com ???????????????:+86 592 5129696.
???????????????>>